日銀金融政策決定会合は、通常2日間行われ(1日のときもある)、最終日の会合が終わって、しばらくしたら(5分〜20分くらい)、金融政策が発表されます。
日銀が金融政策を発表するときは、為替が動くことが多いので、FXで利益をあげることができる好機です。
特に、新たな金融政策を発表する際には、為替が大きく動きます。
今日は、過去8年間の日銀金融政策決定会合の終了時刻を調べて、新たな金融政策を発表する際に、どんな傾向があるのかについてお話しします。
過去8年間の日銀金融政策決定会合の終了時刻
2013年、日銀総裁が黒田総裁になった以降の日銀金融政策決定会合の終了時刻を調べてみました。
なお、日銀金融政策決定会合の最終日の開始時間は、だいたい9時からです。
2013年
日付 | 終了時間 | 備考 |
4/4 | 13:35 | 量的・質的緩和(黒田バズーカ第1弾) |
4/26 | 13:30 | 1日のみ |
5/22 | 12:02 | |
6/11 | 11:43 | |
7/11 | 11:42 | |
8/8 | 11:54 | |
9/5 | 11:37 | |
10/4 | 11:44 | |
10/31 | 13:09 | 1日のみ |
11/21 | 12:10 | |
12/20 | 11:52 |
2014年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/22 | 12:15 | |
2/18 | 12:23 | |
3/11 | 11:55 | |
4/8 | 11:45 | |
4/30 | 12:46 | 1日のみ |
5/21 | 11:36 | |
6/13 | 11:36 | |
7/15 | 11:53 | |
8/8 | 12:03 | |
9/4 | 12:02 | |
10/7 | 13:49 | 黒田総裁国会出席のため、9:54~11:22の間、一時中断 |
10/31 | 13:39 | 量的・質的緩和の拡大(黒田バズーカ第2弾) |
11/19 | 12:19 | |
12/19 | 12:23 |
2015年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/21 | 12:24 | |
2/18 | 11:44 | |
3/17 | 11:59 | |
4/8 | 12:31 | |
4/30 | 12:59 | 1日のみ |
5/22 | 11:44 | |
6/19 | 11:59 | |
7/15 | 12:13 | |
8/7 | 12:13 | |
9/15 | 12:02 | |
10/7 | 11:55 | |
10/30 | 12:17 | 1日のみ |
11/19 | 12:12 | |
12/18 | 12:45 | 量的・質的金融緩和補完 |
2016年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/29 | 12:31 | マイナス金利導入 |
3/15 | 12:28 | |
4/28 | 11:54 | |
6/16 | 11:38 | |
7/29 | 12:37 | ETF買入れ額6兆円に増額 |
9/21 | 12:58 | イールドカーブ・コントロール導入 |
11/1 | 11:48 | |
12/20 | 11:44 |
2017年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/31 | 11:49 | |
3/16 | 11:47 | |
4/27 | 12:07 | |
6/16 | 11:47 | |
7/20 | 12:03 | |
9/21 | 12:08 | |
10/31 | 11:58 | |
12/21 | 11:39 |
2018年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/23 | 12:07 | |
3/9 | 11:39 | |
4/27 | 11:56 | |
6/15 | 11:34 | |
7/31 | 12:56 | フォワードガイダンス導入 |
9/19 | 11:40 | |
10/31 | 12:01 | |
12/20 | 11:45 |
2019年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/23 | 11:52 | |
3/15 | 11:32 | |
4/25 | 12:20 | |
6/20 | 11:38 | |
7/30 | 11:48 | |
9/19 | 11:42 | |
10/31 | 12:25 | |
12/19 | 11:38 |
2020年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/21 | 11:54 | |
3/16 | 13:59 | 1日のみ(12:00から)。コロナ対応で前倒し臨時開催。ETF買入れ額を12兆円まで増額など |
4/27 | 12:01 | |
5/22 | 9:54 | 1日のみ。臨時開催 |
6/16 | 11:26 | |
7/15 | 11:50 | |
9/17 | 11:44 | |
10/29 | 12:05 | |
12/18 | 12:06 |
2021年
日付 | 終了時間 | 備考 |
1/21 | 11:31 | |
3/19 | 12:32 | 金融緩和の点検 |
4/27 | 11:53 | |
6/18 | 12:23 |
傾向
上記の日銀金融政策決定会合の終了時刻を見ると、新たな金融政策を導入する際は、終了時刻が遅くなる傾向があります。
日銀金融政策決定会合が1日のみなどの場合を除き、だいたい、終了時間が12時30分を超えると、新たな金融政策が発表される可能性が高いと言えます。
なお、金融政策の発表時間は、金融政策が現状維持の場合、終了時刻からだいたい5分〜7分くらいになるのに対し、新たな金融政策を発表する場合は、終了時刻から20分くらいになることもあります。
新たな金融政策発表のときは、マスコミ対応の準備に時間がかかるのかもしれません。
最後に〜FXの爆益のチャンスを狙う〜
いかがでしたでしょうか。
日銀金融政策決定会合の金融政策の発表時間にFXをすると爆益のチャンスがあるかもしれません。
一攫千金も夢ではないかも笑
↓おすすめのFX会社の記事はこちら
初心者におすすめの国内FX業者は外貨ex byGMO
FXを長年やってきた私が選ぶ、初心者におすすめの国内FX業者は、外貨ex byGMO です。数社のFX口座を開設していましたが、総合的に1番満足できました。初心者に 外貨ex byGMO がおすすめの理由と、国内FXをやる上での注意点、おすすめのトレード方法をお話しします。
コメント