早いもので、いつの間にか2021年の半分が過ぎてしまいました。
というより、もうすぐ7ヶ月になりますが笑
歳をとるごとに、時間の経過が早くなっているような感じがしますね。
今日は、2021年上半期(1月〜6月)の配当金収入を計算してみました。
2021年上半期(1月〜6月)の配当金収入
2021年上半期(1月〜6月)の配当金収入の一覧はこちら。
配当金受領日 | ティッカー | 銘柄名 | 配当金額(円換算) |
1月6日 | QSR | レストランブランドインターナショナル | 2,349 |
1月12日 | ABEV | アンベブ | 2,071 |
1月12日 | MO | アルトリア・グループ | 2,388 |
1月15日 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 364 |
2月3日 | T | AT&T | 2,427 |
2月3日 | VZ | ベライゾン | 587 |
2月5日 | ABEV | アンベブ | 444 |
2月12日 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 1,496 |
3月1日 | VNM | ビナミルク | 4,012 |
3月2日 | ENB | エンブリッジ | 592 |
3月11日 | XOM | エクソンモービル | 3,369 |
3月18日 | UL | ユニリーバ | 555 |
3月25日 | SPYD | SPDR Portfolio S&P500 High | 2,159 |
3月26日 | 1605 | INPEX(国際石油開発帝石) | 1,200 |
3月30日 | RDSB | ロイヤルダッチシェル | 2,169 |
4月2日 | KO | コカコーラ | 830 |
4月7日 | QSR | レストランブランドインターナショナル | 2,562 |
4月16日 | TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 375 |
5月6日 | MO | アルトリア・グループ | 2,506 |
5月6日 | T | AT&T | 2,525 |
5月6日 | VZ | ベライゾン | 611 |
5月19日 | BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 1,643 |
6月2日 | ENB | エンブリッジ | 640 |
6月7日 | 8591 | オリックス | 3,427 |
6月11日 | 8593 | 三菱UFJリース | 2,550 |
6月11日 | UL | ユニリーバ | 560 |
6月11日 | XOM | エクソンモービル | 3,403 |
6月14日 | HPG | ホアファットグループ | 2,345 |
6月22日 | RDSB | ロイヤルダッチシェル | 2,239 |
6月24日 | SPYD | SPDR Portfolio S&P500 High | 1,380 |
6月30日 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,500 |
合計 | 56,278円 |
※外国税額控除前
※NISAも混在
※円換算なので、その時の為替で変動
うーむ、思ったより配当金の額が少なかったかなー
7月14日に、ベトナム株の【HPG】ホアファットグループから86,635円(円換算)の配当(正確には、100対35の株式配当。SBI証券だと売却扱いになる。)が来たので、少なく感じるのかも。
こちらは、次回の下半期に計上します。
まあ、配当金が出る株だけを買っているわけではないので、こんなものですかね。
最後に
今回、2021年上半期(1月〜6月)の配当金の計算をしましたが、私の口座と、妻名義の夫婦の共通費で運用している口座があるので、なかなか面倒でした。
計算ミスあるかも笑
ではでは、今日はこの辺で!
コメント